Smile Up Project(スマイルアッププロジェクト)からジャニーズ95名の皆さんの嬉しいバレンタインギフトが届きました!医療従事者にむけての「ありがとう」メッセージです。グループがシャッフルされてるけどどんな順番なの?インスタのいいねは誰が多いの?と疑問に思ったので
この記事では
- ジャニーズスマイルアッププロジェクトのバレンタインメッセージ
- 95人の順番とメッセージ文字起こし
- インスタの「いいね」は誰が多いの?
について紹介していきますね!!
おすすめジャニーズ記事 |
ジャニーズスマイルアッププロジェクトのバレンタインメッセージ
ジャニーズスマイルアッププロジェクトのバレンタインメッセージはユーチューブで動画公開されています。4分20秒の動画の中で、95人のメンバーが一人ずつ感謝のメッセージを伝えています。
インスタグラムでは、一人ずつ手書きで感謝を伝えるメッセージとともに写真が掲載されています。
95人の順番とメッセージ文字起こし
順番は?
95人のメッセージの順番はずばり!「あいうえお順」です。
だからグループごとじゃなかったんですね!
95人があいうえお順に一人ずつ心をこめてメッセージを伝えて下さいます。
メッセージ文字起こし
0:41 | 相葉雅紀(嵐) | 優しさをありがとう |
0:44 | 阿部亮平(Snow Man) | ありがとう |
0:45 | 有岡大貴(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
0:47 | 生田斗真 | 強さをありがとう |
0:50 | 伊野尾慧(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
0:51 | 井ノ原快彦(V6) | たくさんの壁を乗り越えてくれてありがとう |
0:56 | 岩本照(Snow Man) | ありがとう |
0:58 | 上田竜也(KAT-TUN) | 情熱を持ち続けてくれてありがとう |
1:01 | 内博貴 | 進み続けてくれてありがとう |
1:04 | 内海光司 | 支えてくれてありがとう |
1:06 | 大倉忠義(関ジャニ∞) | 何度も立ち上がってくれてありがとう |
1:10 | 岡田准一(V6) | ありがとう |
1:12 | 岡本健一 | 投げ出さないでくれてありがとう |
1:15 | 風間俊介 | 助けてくれてありがとう |
1:17 | 加藤シゲアキ(NEWS) | 手を差し伸べてくれてありがとう |
1:20 | 神山智洋(ジャニーズWEST) | ありがとう |
1:22 | 亀梨和也(KAT-TUN) | 諦めないでくれてありがとう |
河合郁人(A.B.C-Z) | 負けないでくれてありがとう | |
1:27 | 菊池風磨(Sexy Zone) | ありがとう |
1:29 | 岸優太(King & Prince) | ありがとう |
1:30 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | ありがとう |
1:31 | 木村拓哉 | 頑張ってくれてありがとう |
1:34 | 京本大我(SixTONES) | 前を向き続けてくれてありがとう |
1:37 | 桐山照史(ジャニーズWEST) | ありがとう |
1:39 | 髙地優吾(SixTONES) | ありがとう |
1:41 | 国分太一(TOKIO) | あたたかい思いやりをありがとう |
1:45 | 越岡裕貴(ふぉ~ゆ~) | ありがとう |
1:46 | 五関晃一(A.B.C-Z) | ありがとう |
1:47 | 小瀧望(ジャニーズWEST) | 誰かのためを思ってくれてありがとう |
1:51 | 小山慶一郎(NEWS) | ありがとう |
1:53 | 坂本昌行(V6) | ありがとう |
1:55 | 佐久間大介(Snow Man) | ありがとう |
1:56 | 櫻井翔(嵐) | 未来を照らしてくれてありがとう |
1:59 | 佐藤アツヒロ | たくさんの心遣いをありがとう |
2:02 | 止まらないでいてくれてありがとう | |
2:05 | ジェシー(SixTONES) | その信念にありがとう |
2:07 | 重岡大毅(ジャニーズWEST) | 変わらない心をありがとう |
2:10 | 城島茂(TOKIO) | ありがとう |
2:11 | 神宮寺勇太(King & Prince) | ありがとう |
2:13 | 千賀健永(Kis-My-Ft2) | ありがとう |
2:14 | 髙木雄也(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
2:15 | 髙橋海人(King & Prince) | ありがとう |
2:16 | 辰巳雄大(ふぉ~ゆ~) | ありがとう |
2:17 | 田中樹(SixTONES) | ありがとう |
2:19 | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | 励まし続けてくれてありがとう |
2:21 | 知念侑李(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
2:23 | ありがとう | |
2: 25 | 堂本光一(KinKi Kids) | 元気をくれてありがとう |
2:28 | 堂本剛(KinKi Kids) | 愛をありがとう |
2:30 | 戸塚祥太(A.B.C-Z) | ありがとう |
2:31 | 中島健人(Sexy Zone) | 毎日の安心をありがとう |
2:35 | 中島裕翔(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
2:36 | 長瀬智也(TOKIO) | 日々の努力にありがとう |
2:39 | 永瀬廉(King & Prince) | 健康でいてくれてありがとう |
2:41 | 長野博(V6) | ありがとう |
2:43 | 中間淳太(ジャニーズWEST) | ありがとう |
2:45 | 中丸雄一(KAT-TUN) | ありがとう |
2:46 | 中山優馬 | 守ってくれてありがとう |
2:48 | 二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) | ありがとう |
2:50 | 二宮和也(嵐) | 戦い続けてくれてありがとう |
2:53 | 橋本良亮(A.B.C-Z) | 向き合ってくれてありがとう |
2:55 | 長谷川純 | ありがとう |
2:56 | 濵田崇裕(ジャニーズWEST) | ありがとう |
2:59 | 浜中文一 | ありがとう |
3:00 | 林翔太 | ありがとう |
3:02 | 平野紫耀(King & Prince) | いつもベストを尽くしてくれてありがとう |
3:05 | 深澤辰哉(Snow Man) | ありがとう |
3:07 | 福田悠太(ふぉ~ゆ~) | ありがとう |
3:08 | 藤井流星(ジャニーズWEST) | ありがとう |
3:10 | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | 歩み続けてくれてありがとう |
3:13 | 増田貴久(NEWS) | たくさんの汗を流してくれてありがとう |
3:16 | 松岡昌宏(TOKIO) | ありがとう |
3:18 | 松崎祐介(ふぉ~ゆ~) | ありがとう |
3:19 | 松島聡(Sexy Zone) | ありがとう |
3:20 | 松村北斗(SixTONES) | ありがとう |
3:23 | 松本潤(嵐) | 愛してくれてありがとう |
3:25 | 丸山隆平(関ジャニ∞) | ありがとう |
3:28 | 三宅健(V6) | ありがとう |
3:29 | 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) | ありがとう |
3:30 | 宮舘涼太(Snow Man) | ありがとう |
3:32 | 向井康二(Snow Man) | ありがとう |
3:33 | 村上信五(関ジャニ∞) | ありがとう |
3:35 | 夢を見続けてくれてありがとう | |
3:38 | 森田剛(V6) | そばにいてくれてありがとう |
3:40 | 森本慎太郎(SixTONES) | ありがとう |
3:44 | 八乙女光(Hey! Say! JUMP) | 笑顔でいてくれてありがとう |
3:45 | 安田章大(関ジャニ∞) | あなたの存在そのものにありがとう |
3:49 | 薮宏太(Hey! Say! JUMP) | ありがとう |
3:50 | 山田涼介(Hey! Say! JUMP) | 信じてくれてありがとう |
3:53 | 屋良朝幸 | 寄り添ってくれてありがとう |
3:56 | 横尾渉(Kis-My-Ft2) | ありがとう |
3:58 | ありがとう | |
4:00 | 輝き続けてくれてありがとう | |
4:03 | 渡辺翔太(Snow Man) | ありがとう |
何度見ても泣けますね。
こちらこそ幸せな動画を配信してもらってありがとう。
インスタの「いいね」は誰が多いの?
インスタでメッセージが送れる
公式インスタグラムでは一人一人が手書きのメッセージをもった写真が並んでいるのですが、ナントインスタに直接私たちからもコメントを送ることが出来ます。
これってすごくないですか?本人が読んでくれるかも!?
ツイッターでも喜びの声がたくさんあがっています!いいねの数とコメントの数が表示されるので、なんだか人気投票みたいとの意見もありますね。
いいねの数は誰が多いの?
22:30ごろのいいねとコメント数。ファンの年齢層による所が大きいと思うけど、ざっくり今のジャニーズの状況がわかるような。
いいねとコメント数で順番が変わるのも面白い。#SmileUpProject pic.twitter.com/nTrI6jz9LN— 👑咲喜❤ (@sho129saki) February 14, 2021
2月14日の22時30分の速報では、
- 1位 松本潤(嵐)
- 2位 相葉雅紀(嵐)
- 3位 櫻井翔(嵐)
と、「いいね」の数は嵐の皆さんがベスト3を独占していました。
ちなみに同時刻のコメントの数ベスト3は
- 1位 平野紫耀(King & Prince)
- 2位 永瀬廉(King & Prince)
- 3位 松本潤(嵐)
となっておりました!
また、コメント数といえば、KinKi Kidsの堂本光一さんと堂本剛さんはあいうえお順も隣ですが、コメント数が全く同じというのもツイッターで話題になっていました!!
堂本さんは堂本さんだから隣同士かー。
いいねー。インスタのコメントの数もずっと二人とも同じくらい書かれてて、コメント数まで同じなのかよーって楽しくなるなー。#SmileUpProject— commu (@commu434) February 14, 2021
#SmileUpProject
五十音順で隣に並ぶ堂本さん達
そしてセンターにくる
本当に持ってますよね
そういう運命なんですね。
コメント数も一緒とか、どこまで仲良しやねん#KinKiKids— リコ328 (@C5CAh0mhsZoO6zq) February 14, 2021
ちなみに一週間たっても同じ数のコメントなのですごいですね!
おすすめジャニーズ記事 |
まとめ
今回はジャニーズスマイルアッププロジェクトのバレンタイン企画について、95人の順番とそのメッセージを文字起こしして、インスタでコメントできることを紹介しました。
- ジャニーズスマイルアッププロジェクトのバレンタインはユーチューブとインスタで見れる
- 95人はあいうえお順でありがとうのメッセージを伝えてくれる
- インスタのコメント欄でいいね&メッセージも送れる
ことが分かりました。ジャニーズの皆さんのたくさんの笑顔で日本中が元気になりますように!日々大変な状況の中で、頑張ってくださっているすべての医療従事者の皆さんに感謝します。
コメント